| Sunday, April 19, 2026, 5:00 PM - 6:30 PM |
| Posters | Infectious Disease, Quality | |
| Monday, April 20, 2026, 10:15 AM - 11:30 AM |
| 101 Colorectal Cancer Considerations* | Medical, Nursing | |
| 102 Multidisciplinary Strategies to Improve Care for Pregnant Patients | Mental Health, Nursing | |
| 103 Updating the Playbook: From Manipulation Detection to Trauma-Informed Care* | Mental Health, Professional Development | |
| 104 Beyond the Record: Documentation That Drives Better Outcomes* | Legal, Professional Development | |
| 105 Emergency Preparedness: More Than Just Drills* | Administration, Quality | |
| 106 Effective Interventions for Behavior Change in Youth* | Juvenile, Mental Health | |
| Monday, April 20, 2026, 1:00 PM - 2:00 PM |
| 108 Seeing Clearly: Medical Conditions That Mimic Psychiatric Disorders* | Medical, Mental Health | |
| 109 Building Effective Nursing Orientation and Competency Programs with NPD Principles | Nursing, Professional Development | |
| 110 Community Partnerships to Improve Care for Individuals With SMI* | Legal, Mental Health | |
| 111 Reptile Theory: Avoiding Its Traps & Pitfalls in Professional Liability Litigation* | Legal | |
| 112 Process and Outcomes of DBT Implementation* | Juvenile, Mental Health | |
| 113 From Scarcity to Strategy: Understanding and Mitigating Drug Shortages* | Pharmaceuticals | |
| 114 Beyond the Checklist: Practical Strategies for Meaningful Quality Improvement* | Administration, Quality | |
| Monday, April 20, 2026, 2:15 PM - 2:45 PM |
| 121a Best Practices and Strategies for Successful Health Services Management* | Administration, Staffing/Workforce Issues | |
| Monday, April 20, 2026, 2:15 PM - 3:45 PM |
| 115 A Functional Approach to Managing Chronic Pain* | Medical | |
| 116 Witnessing Patient Harm: Ethical Challenges for Nurses | Legal, Nursing | |
| 117 Overcoming Resistance to Behavior Change* | Mental Health, Special Populations | |
| 118 Designing Healthier Transitions: A Hands-On Lab for Youth Reentry* | Juvenile, Reentry | |
| 119 Successful Medicaid Billing: Staffing, Systems, and Standards* | Reentry, Staffing/Workforce Issues | |
| 120 Oral Health Considerations in SUD and MAT | Oral Health, Substance Use | |
| Monday, April 20, 2026, 2:45 PM - 3:15 PM |
| 121b Creating a No-Blame Culture in a High-Blame Environment* | Administration, Quality | |
| Monday, April 20, 2026, 3:15 PM - 3:45 PM |
| 121c Improving Commitment and Retention With Transformational Leadership* | Administration, Staffing/Workforce Issues | |
| Monday, April 20, 2026, 4:00 PM - 5:00 PM |
| 122 MAT Strategies that Reduce Recidivism and Improve Chronic Health Outcomes* | Medical, Substance Use | |
| 123 Onboarding and Training Strategies for New Nurse Leaders | Administration, Nursing | |
| 124 Catatonia Explained: The History, Diagnosis, and Treatment* | Medical, Mental Health | |
| 125 Case Study: When Good Medicine Goes Bad* | Legal, Medical | |
| 126 Finding Their Voices: Trauma-Informed, Culturally Responsive Strategies for Youth Engagement | Juvenile | |
| 127 Registered Dietitians: The Missing Link in Correctional Health Care* | Medical, Nutrition | |
| Tuesday, April 21, 2026, 8:15 AM - 9:15 AM |
| 129 Responses and Strategies to Address K2 Overdose* | Medical, Staffing/Workforce Issues | |
| 130 Mapping Professional Identity and Value in Nursing | Nursing, Professional Development | |
| 131 Turning Data Into Action: Strategies to Promote Mental Health Equity* | Mental Health, Professional Development | |
| 132 Restoration to Competency: Unique Jail Challenges and Solutions* | Legal, Special Populations | |
| 133 Strengthening Career Pathways for Women in Corrections Through Mentorship* | Professional Development | |
| 135 From Detection to Treatment: Best Practices for Managing Substance Withdrawal* | Medical, Substance Use | |
| Tuesday, April 21, 2026, 10:00 AM - 11:00 AM |
| 136 Implementation of Clinical Decision Support Tools* | Medical, Quality | |
| 137 Elevating Maternal-Fetal Care with Structured Nursing Protocols | Nursing, Women's Health | |
| 138 Diagnosis and Treatment of Dementia* | Mental Health, Special Populations | |
| 139 The Role of a Nurse Expert and Legal Nurse Consultant | Legal, Nursing | |
| 140 Building Bridges: Medical and Custody Collaboration* | Professional Development | |
| 141 The Role of Hope and Agency in Reducing Suicide* | Mental Health, Suicide Prevention | |
| 142 Integrating a Community MOUD Provider Into a Prison System* | Substance Use | |
| Tuesday, April 21, 2026, 1:45 PM - 2:00 PM |
| 143a How to Effectively Triage Eye Complaints* | Medical, Quality | |
| 149a Telehealth for Rapid MOUD Access: A Scalable Model* | Substance Use, Technology | |
| Tuesday, April 21, 2026, 1:45 PM - 3:00 PM |
| 144 Meeting the Needs of Elderly Patients Through End-of-Life Planning | Administration, Nursing | |
| 145 A Skills-Based Approach to Managing Distress and Regulating Emotions* | Mental Health, Special Populations | |
| 146 I've Been Sued. What's Next?* | Legal | |
| 147 Clinical Skills for Assessing Suicide and Self-Harm* | Mental Health, Suicide Prevention | |
| 148 Leading with Purpose: Building Ethical, Resilient, High-Impact Teams* | Administration | |
| Tuesday, April 21, 2026, 2:00 PM - 2:15 PM |
| 143b Smarter Specialty Care: Using eConsult to Overcome Access Barriers in Corrections* | Medical, Technology | |
| 149b Innovative Approaches to Reducing Overdose Mortality* | Mental Health, Substance Use | |
| Tuesday, April 21, 2026, 2:15 PM - 2:30 PM |
| 143c Maximizing the Impact of Correctional Pharmacists* | Medical | |
| 149c Oral vs. Long-Acting Buprenorphine: Lessons Learned* | Mental Health, Substance Use | |
| Tuesday, April 21, 2026, 2:30 PM - 2:45 PM |
| 143d Best Practices in Advance Care Planning for Incarcerated Patients* | Legal, Medical | |
| Tuesday, April 21, 2026, 2:30 PM - 3:00 PM |
| 149d Skill Building: Interpreting Buprenorphine Urine Results* | Professional Development, Substance Use | |
| Tuesday, April 21, 2026, 2:45 PM - 3:00 PM |
| 143e Hospice and Palliative Care: Promoting Dignity in Life and Death* | Ethics, Special Populations | |
| Tuesday, April 21, 2026, 3:15 PM - 3:45 PM |
| 152a Preventing Compassion Fatigue: A Practical Framework to Sustain Mental Health Clinicians in Challenging Roles* | Mental Health, Staffing/Workforce Issues | |
| Tuesday, April 21, 2026, 3:15 PM - 4:15 PM |
| 150 The Hidden Threat: Rising TB Rates and the Consequences of Missed Screening* | Infectious Disease, Nursing | |
| 151 Nurse-Driven Strategies to Eliminate Catheter-Associated Infections | Nursing, Quality | |
| 153 ADA Compliance: Legal Obligations and Practical Strategies* | Administration, Legal | |
| 154 Improving Reintegration Through Collaborative Jail-Community Partnerships* | Reentry, Substance Use | |
| 155 Meaningful Data Collection to Improve Patient Safety and Outcomes* | Quality | |
| Tuesday, April 21, 2026, 3:15 PM - 4:30 PM |
| 156 Maintaining Compliance With the Most Commonly Cited NCCHC "Essential" Standards* | Administration | |
| Tuesday, April 21, 2026, 3:45 PM - 4:15 PM |
| 152b Doing More With Less: Identifying Staff Burnout and Impacting Change* | Mental Health, Staffing/Workforce Issues | |
| Tuesday, April 21, 2026, 4:30 PM - 5:00 PM |
| 157a Lessons Learned: Infectious Disease Outbreak Response* | Infectious Disease | |
| Tuesday, April 21, 2026, 4:30 PM - 5:30 PM |
| 159 Mental Health in Rural Jails: Low-Cost Strategies for High-Impact Change* | Mental Health, Special Populations | |
| 160 Hospital Collaboration to Improve Transitions of Care, Reduce Risk and Improve Quality* | Administration, Quality | |
| 161 Implementing 1115 Waivers in Rural Counties: Challenges, Solutions, and Best Practices* | Medical, Reentry | |
| 162 Maintaining Compliance With the Most Commonly Cited NCCHC "Important" Standards* | Administration | |
| 163 Leveraging Telehealth: Measurable Results* | Quality, Technology | |
| Tuesday, April 21, 2026, 5:00 PM - 5:30 PM |
| 157b From Barriers to Breakthroughs: Hepatitis C Treatment Innovation in a State Prison System* | Infectious Disease, Medical | |